一、中標(biāo)候選人公示情況 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7095596.60元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 鄧州市高集糧油有限責(zé)任公司新建糧倉工程 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 |
安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
喬建剛 | 無 | 二級 | 豫241151568545 | 豫建安B(2016)1102185 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 林州中港建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7111072.07元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 豫東農(nóng)資物流配送中心20#、22# | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
周歡歡 | 無 | 二級 | 豫241151685538 | 豫建安B(2016)3503056 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南廣聚建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7074915.21元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 糧食倉儲設(shè)施項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 |
安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
侯甲春 | 無 | 二級 | 豫241161722045 | 豫建安B(2018)2800145 | |||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù):無 | |||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||
/ | / | / | |||||
三、中標(biāo)候選人最終得分情況: | |||||||
排名 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | |||||
1 | 河南中岳建設(shè)工程有限公司 | 80.44分 | |||||
2 | 林州中港建筑工程有限公司 | 72.94分 | |||||
3 | 河南廣聚建筑工程有限公司 | 68.33分 |
一、中標(biāo)候選人公示情況 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 鄧州市正陽建筑工程有限責(zé)任公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7183623.26元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 鄧州市思源實(shí)驗(yàn)學(xué)校新建項(xiàng)目2標(biāo)段 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 |
安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
張躍先 | 無 | 二級 | 豫241161826833 | 豫建安B(2018)2800142 | |||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7302178.8元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 鄧州市2015年農(nóng)村初中校舍改造工程7標(biāo)段 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
張長俊 | 無 | 二級 | 豫241141453597 | 豫建安B(2016)1914135 | |||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南廣聚建筑工程有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 7196660.03元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 糧食倉儲設(shè)施項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 |
安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
候甲春 | 無 | 二級 | 豫241161722045 | 豫建安B(2018)2800145 | |||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù):無 | |||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||
/ | / | / | |||||
三、中標(biāo)候選人最終得分情況: | |||||||
排名 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | |||||
1 | 鄧州市正陽建筑工程有限責(zé)任公司 | 79.15分 | |||||
2 | 河南宏奇建筑工程有限公司 | 74.91分 | |||||
3 | 河南廣聚建筑工程有限公司 | 70.08分 |
一、中標(biāo)候選人公示情況 | |||||||
第一中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 164680元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 中共河南省委黨校(河南行政學(xué)院)學(xué)員綜合服務(wù)樓項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 |
安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
張戈 | 無 | / | 00438330 | / | |||
第二中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 建基工程咨詢有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 165000元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 鄂爾多斯職業(yè)技術(shù)學(xué)校實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)樓建設(shè)項(xiàng)目 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 | 安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
吳曉宇 | 無 | / | 00359878 | / | |||
第三中標(biāo)候選人 | 投標(biāo)人名稱 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 投標(biāo)報(bào)價(jià) | 174000元 | |||
企業(yè)業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | / | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人業(yè)績(包括項(xiàng)目名稱和地點(diǎn)、獲獎情況、文件號等內(nèi)容) | 新密市2016年校舍維修改造監(jiān)理項(xiàng)目2標(biāo)段 | ||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 有無在建工程 |
執(zhí)業(yè)資 格等級 |
證書編號 |
安全生產(chǎn)考核合格證書編號 | ||
張景奪 | 無 | / | 00441959 | / | |||
二、被否決投標(biāo)的原因及依據(jù):無 | |||||||
序號 | 被否決的投標(biāo)人名稱 | 原因及依據(jù) | |||||
/ | / | / | |||||
三、中標(biāo)候選人最終得分情況: | |||||||
排名 | 投標(biāo)人名稱 | 最終得分 | |||||
1 | 河南省育興建設(shè)工程管理有限公司 | 91.08分 | |||||
2 | 建基工程咨詢有限公司 | 79.16分 | |||||
3 | 中鼎景宏工程管理有限公司 | 75.02分 |